缩体品 温度:-55℃~105℃ 宽温 寿命:2000H
105℃ 贴片铝电解电容 VP系列VP101M050E077V |
项目 | 内容 |
---|---|
形状 | 垂直贴装 |
极性 | 极性 |
额定电压 (V) | 50V |
静电容量 (µF) | 100 |
静电容量容差 (%) | -20~20 |
损耗角的正切(max.) | 0.14 |
漏电流(max.) (µA) | 50 |
类别温度范围 (°C) | -55~+105 |
主体直径 (mm) | 6.3 |
主体长度 (mm) | 7.7 |
引线(端子)间距 (mm) | - |
额定纹波电流的规定频率 (Hz) | 120Khz |
额定纹波电流值 (mA) | 80 |
额定纹波电流的单位 | mArms |
Rated ripple current-2(freq.)(Hz) | - |
Rated ripple current-2(freq.)(Hz) | - |
Rated ripple currnt-2(unit) | - |
阻抗的规定频率 (Hz) | 120Khz |
阻抗值(max.)(mΩ) | 1.85 |
E.S.R.-1 (frequency) (Hz) | - |
E.S.R.-1 (max. value) (mΩ) | - |
耐久性(小时) (h) | 2000 |
-加工及包装特点 | 模压编带包装(卷筒方式) |
外观 | 无护套(金属外壳) |
AEC-Q200 | 符合 |
耐震动等级 | - |
额定纹波电流修正系数 |
频率修正系数 | ||||
---|---|---|---|---|
Frequency(Hz) | 全系列 | |||
50Hz | 120Hz | 1KHz | ≥10KHz | |
0.70 | 1.0 | 1.36 | 1.50 |