高频低阻品 宽温:-55℃~105℃ 长寿命:3000H
105℃ 贴片铝电解电容 VD系列VD220M010D054V |
项目 | 内容 |
---|---|
形状 | 垂直贴装 |
极性 | 极性 |
额定电压 (V) | 10V |
静电容量 (µF) | 22 |
静电容量容差 (%) | -20~20 |
损耗角的正切(max.) | 0.19 |
漏电流(max.) (µA) | 2.2 |
类别温度范围 (°C) | -55~+105 |
主体直径 (mm) | 5 |
主体长度 (mm) | 5.4 |
引线(端子)间距 (mm) | - |
额定纹波电流的规定频率 (Hz) | 120Khz |
额定纹波电流值 (mA) | 95 |
额定纹波电流的单位 | mArms |
Rated ripple current-2(freq.)(Hz) | - |
Rated ripple current-2(freq.)(Hz) | - |
Rated ripple currnt-2(unit) | - |
阻抗的规定频率 (Hz) | 100Khz |
阻抗值(max.)(mΩ) | 1.8 |
E.S.R.-1 (frequency) (Hz) | - |
E.S.R.-1 (max. value) (mΩ) | - |
耐久性(小时) (h) | 3000 |
-加工及包装特点 | 模压编带包装(卷筒方式) |
外观 | 无护套(金属外壳) |
AEC-Q200 | 符合 |
耐震动等级 | - |
额定纹波电流修正系数 |
频率修正系数 | ||||
---|---|---|---|---|
Frequency(Hz) | 全系列 | |||
50Hz | 120Hz | 1KHz | ≥10KHz | |
0.40 | 0.50 | 0.85 | 1.0 |