HD470UF16V 8*10
发布日期:2024-02-21 15:24:28浏览次数:444
贴片105℃/2000H
105℃ 贴片铝电解电容器 HD系列HD1C471M0810VG
|
低ESR | 高温105℃ | 汽车电子零部件 | 基站电源 | 高信赖性 |
项目 | 内容 |
---|
形状 | 垂直贴装 |
极性 | 极性 |
额定电压 (V) | 16V |
静电容量 (µF) | 470 |
静电容量容差 (%) | -20~20 |
损耗角的正切(max.) | 0.22 |
漏电流(max.) (µA) | 75.2 |
类别温度范围 (°C) | -55~+105 |
主体直径 (mm) | 8 |
主体长度 (mm) | 10 |
引线(端子)间距 (mm) | - |
额定纹波电流的规定频率 (Hz) | 100Khz |
额定纹波电流值 (mA) | 450 |
额定纹波电流的单位 | mArms |
Rated ripple current-2(freq.)(Hz) | -
|
Rated ripple current-2(freq.)(Hz) | -
|
Rated ripple currnt-2(unit) | -
|
阻抗的规定频率 (Hz) | 100Khz
|
阻抗值(max.)(mΩ) | 0.22 |
E.S.R.-1 (frequency) (Hz) | - |
E.S.R.-1 (max. value) (mΩ) | - |
耐久性(小时) (h) | 2000 |
-加工及包装特点 | 模压编带包装(卷筒方式) |
外观 | 无护套(金属外壳) |
AEC-Q200 | 符合 |
耐震动等级 | - |
频率修正系数
|
---|
Frequency(Hz) | 全系列 |
120≤F<1K | 1K≤F<10K | 10K≤F<100K | 100K≤F |
|
≤33 | 0.35 | 0.70 | 0.90 | 1.00
|
33-150 | 0.40 | 0.85 | 0.92 | 1.00 |
>150 | 0.60 | 0.85 | 0.95 | 1.00 |