混合电容125℃ /耐抗振30G/4000H
CAD数据 | 下载 | 请事先务必阅读注意事项 |
125℃ 贴片型导电性高分子混合型铝电解电容器 HVG系列HVG1J470M1010VG-A |
超低ESR | 高温125℃ | 高纹波电流 | 高信赖性 | 无路对应品 |
项目 | 内容 |
---|---|
形状 | 垂直贴装 |
极性 | 极性 |
额定电压 (V) | 63V |
静电容量 (µF) | 47 |
静电容量容差 (%) | -20~20 |
损耗角的正切(max.) | 0.16 |
漏电流(max.) (µA) | 30 |
类别温度范围 (°C) | -55~+125 |
主体直径 (mm) | 10 |
主体长度 (mm) | 10 |
引线(端子)间距 (mm) | - |
额定纹波电流的规定频率 (Hz) | 100Khz |
额定纹波电流值 (mA) | 1200 |
额定纹波电流的单位 | mArms |
Rated ripple current-2(freq.)(Hz) | - |
Rated ripple current-2(freq.)(Hz) | - |
Rated ripple currnt-2(unit) | - |
阻抗的规定频率 (Hz) | 100Khz |
阻抗值(max.)(Ω) | 30 |
E.S.R.-1 (frequency) (Hz) | - |
E.S.R.-1 (max. value) (mΩ) | - |
耐久性(小时) (h) | 4000 |
加工及包装特点 | 模压编带包装(卷筒方式) |
外观 | 无护套(金属外壳) |
AEC-Q200 | 符合 |
耐震动等级 | 30G |
额定纹波电流修正系数 |
频率修正系数 | ||||
---|---|---|---|---|
Frequency(Hz) | 100≤F<1K | 1K≤F<10K | 10K≤F<100K | 100K≤F |
Capacitance(uF) | ||||
4.7<C≤33 | 0.055 | 0.32 | 0.67 | 1.0 |
33<C | 0.10 | 0.35 | 0.70 | 1.00 |
特性数据 |